Tabellerna · 2026/27.
Grundserietabeller för SHL, Hockeyallsvenskan och NHL. Svensk hockey räknar tre poäng för seger efter ordinarie tid och två efter förlängning eller straffar; NHL ger två poäng för alla segrar och en poäng för förlust efter förlängning.
SHL.
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | +16 | 31 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle BK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | −8 | 22 |
| 7 | Luleå HF | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | −1 | 20 |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | −8 | 20 |
| 9 | Timrå IK | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | −4 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | −17 | 17 |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | −14 | 15 |
| 13 | Linköping HC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | −24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | −18 | 11 |
Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 play-out.
Hockeyallsvenskan.
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | +21 | 40 |
| 2 | Leksands IF | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | +30 | 36 |
| 3 | Kalmar HC | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | +12 | 34 |
| 4 | MoDo Hockey | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | +10 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | +11 | 31 |
| 6 | IK Oskarshamn | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | +8 | 29 |
| 7 | Mora IK | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | +10 | 24 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | −10 | 23 |
| 9 | Almtuna IS | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | −11 | 23 |
| 10 | Västerås IK | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | −2 | 22 |
| 11 | Östersunds IK | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | −9 | 21 |
| 12 | Vimmerby HC | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | −18 | 13 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | −21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | −31 | 12 |
Streck: 1–6 direkt till kvartsfinal, 7–10 åttondelsfinal, 13–14 kvalserie.
NHL.
Atlantic
| # | Lag | M | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 |
| 2 | Montréal Canadiens | 16 | 10 | 3 | 3 | +6 | 23 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 15 | 10 | 3 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | Ottawa Senators | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 |
| 5 | Florida Panthers | 16 | 9 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | Buffalo Sabres | 16 | 8 | 5 | 3 | −4 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 17 | 8 | 7 | 2 | +6 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 17 | 7 | 7 | 3 | −3 | 17 |
Central
| # | Lag | M | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 18 | 12 | 3 | 3 | +21 | 27 |
| 2 | Utah Mammoth | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 |
| 3 | Colorado Avalanche | 17 | 9 | 6 | 2 | +12 | 20 |
| 4 | Dallas Stars | 16 | 9 | 5 | 2 | +7 | 20 |
| 5 | Nashville Predators | 16 | 7 | 4 | 5 | −1 | 19 |
| 6 | St. Louis Blues | 16 | 7 | 7 | 2 | −1 | 16 |
| 7 | Winnipeg Jets | 17 | 6 | 8 | 3 | −15 | 15 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 17 | 4 | 12 | 1 | −30 | 9 |
Metropolitan
| # | Lag | M | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 18 | 13 | 3 | 2 | +26 | 28 |
| 2 | New Jersey Devils | 16 | 11 | 5 | 0 | +10 | 22 |
| 3 | New York Rangers | 17 | 9 | 7 | 1 | +2 | 19 |
| 4 | Washington Capitals | 14 | 8 | 6 | 0 | +1 | 16 |
| 5 | New York Islanders | 15 | 7 | 6 | 2 | −1 | 16 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 15 | 7 | 8 | 0 | −7 | 14 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 16 | 5 | 9 | 2 | −7 | 12 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 10 | 4 | −22 | 12 |
Pacific
| # | Lag | M | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 |
| 3 | Seattle Kraken | 15 | 9 | 5 | 1 | +1 | 19 |
| 4 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| 5 | Calgary Flames | 17 | 7 | 9 | 1 | −18 | 15 |
| 6 | San Jose Sharks | 18 | 7 | 10 | 1 | −20 | 15 |
| 7 | Los Angeles Kings | 14 | 5 | 7 | 2 | −4 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 18 | 3 | 14 | 1 | −30 | 7 |
Streck: topp 3 i varje division till slutspel, plus två wild cards per konferens.
Data: Bombus Interactive, uppdateras varje timme. Färdigspelade matcher förs in inom någon timme efter slutsignal.